Statystyki dla domeny
MaklerGieldowy.pl
statystyki domeny MaklerGieldowy.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 33 | 55 |
11/2023 | 1047 | 2374 |
10/2023 | 1005 | 1330 |
09/2023 | 1006 | 1319 |
08/2023 | 1077 | 1444 |
07/2023 | 994 | 1290 |
06/2023 | 977 | 1195 |
05/2023 | 843 | 1129 |
04/2023 | 611 | 837 |
03/2023 | 548 | 801 |
02/2023 | 502 | 752 |
01/2023 | 436 | 610 |
12*/2022 | 518 | 663 |
11/2022 | 456 | 572 |
10/2022 | 360 | 550 |
09/2022 | 376 | 633 |
08/2022 | 520 | 791 |
07/2022 | 535 | 1810 |
06/2022 | 413 | 588 |
05/2022 | 494 | 762 |
04/2022 | 509 | 825 |
03/2022 | 588 | 905 |
02/2022 | 403 | 567 |
01/2022 | 422 | 537 |
12*/2021 | 513 | 728 |
11/2021 | 563 | 799 |
10/2021 | 596 | 775 |
09/2021 | 466 | 605 |
08/2021 | 325 | 451 |
07/2021 | 621 | 831 |
06/2021 | 446 | 718 |
05/2021 | 359 | 534 |
04/2021 | 513 | 816 |
03/2021 | 792 | 1003 |
02/2021 | 202 | 267 |
01/2021 | 201 | 248 |
12*/2020 | 178 | 249 |
11/2020 | 189 | 332 |
10/2020 | 160 | 248 |
09/2020 | 172 | 273 |
08/2020 | 305 | 382 |
07/2020 | 99 | 139 |
razem | 21373 | 31737 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 MaklerGieldowy.pl.